Under 13
Clicca la data, l’ora/risultato, o il nome della palestra per vedere la mappa
Regular Season
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Campo |
---|---|---|---|---|
U.S. Arcella ![]() | 48 - 44 | ![]() | ||
Pol. UISP Chioggia ![]() | 50 - 47 | ![]() | ||
U.S. Arcella ![]() | ![]() | |||
Roncaglia ![]() | 45 - 32 | ![]() | ||
U.S. Arcella ![]() | ![]() | |||
Pall. Piovese ![]() | ![]() | |||
U.S. Arcella ![]() | ![]() | |||
Castagnara Petrarca ![]() | ![]() | |||
U.S. Arcella ![]() | ![]() | |||
Horus Basket ![]() | ![]() |
Regular Season
Pos | Squadra | PT | G | V | P | %V | U5 | PF/P | PS/P | DIFF/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 3-0 | 58 | 42 | 16 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 1-1 | 92 | 42 | 50 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 1-1 | 62 | 62 | 0 |
4 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 1-2 | 42 | 46 | -4 |
5 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 1-1 | 34 | 83 | -49 |
6 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 0-2 | 42 | 60 | -18 |
LEGENDA
PT | Punti in classifica |
G | Partite Giocate |
V | Partite Vinte |
P | Partite Perse |
%V | Percentuale Vittorie |
U5 | V-P nelle ultime 5 gare |
PF/P | Punti Fatti in media a gara |
PS/P | Punti Subiti in media a gara |
DIFF/P | Differenza punti media a gara |
Under 14 CSI
Clicca la data, l’ora/risultato, o il nome della palestra per vedere la mappa
Regular Season
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Campo |
---|---|---|---|---|
U.S. Arcella ![]() | 52 - 43 | ![]() | ||
Sport&Fun Grantorto | 47 - 31 | ![]() | ||
U.S. Arcella ![]() | 41 - 49 | ![]() | ||
Basket Galliera ![]() | ![]() | |||
Centro Giovanile ![]() | ![]() | |||
U.S. Arcella ![]() | Sport&Fun Grantorto | |||
Cè Ragazzi ![]() | ![]() | |||
U.S. Arcella ![]() | ![]() |
Regular Season
Pos | Squadra | PT | G | V | P | %V | U5 | PF/P | PS/P | DIFF/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEGENDA
PT | Punti in classifica |
G | Partite Giocate |
V | Partite Vinte |
P | Partite Perse |
%V | Percentuale Vittorie |
U5 | V-P nelle ultime 5 gare |
PF/P | Punti Fatti in media a gara |
PS/P | Punti Subiti in media a gara |
DIFF/P | Differenza punti media a gara |