Clicca la data, l’ora/risultato, o il nome della palestra per vedere la mappa
Regular Season
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Campo |
---|---|---|---|---|
Nuova Pall. Dese ![]() | 25 - 49 | ![]() | ||
U.S. Arcella ![]() | 54 - 40 | ![]() | ||
Olimpia Camposampiero ![]() | 36 - 55 | ![]() | ||
U.S. Arcella ![]() | 59 - 50 | ![]() | ||
Cittadella CUBS ![]() | 14 - 41 | ![]() | ||
U.S. Arcella ![]() | 58 - 41 | ![]() | ||
Virtus Basket PD ![]() | 26 - 34 | ![]() | ||
U.S. Arcella ![]() | 78 - 25 | ![]() | ||
Pall. Camin ![]() | 30 - 43 | ![]() | ||
U.S. Arcella ![]() | 41 - 34 | ![]() |
Regular Season
![]() ![]() 41 - 34Under 13
Regular Season 2019-2020
PalaBarion
|
![]() ![]() 30 - 43Under 13
Regular Season 2019-2020
Palestra Levi Civita
|
![]() ![]() 78 - 25Under 13
Regular Season 2019-2020
PalaBarion
|
![]() ![]() 26 - 34Under 13
Regular Season 2019-2020
Centro Sportivo Brentella
|
![]() ![]() 58 - 41Under 13
Regular Season 2019-2020
PalaBarion
|
![]() ![]() 14 - 41Under 13
Regular Season 2019-2020
Palestra Mantegna
|
![]() ![]() 59 - 50Under 13
Regular Season 2019-2020
PalaBarion
|
![]() ![]() 36 - 55Under 13
Regular Season 2019-2020
Palestra Don Bosco
|
![]() ![]() 54 - 40Under 13
Regular Season 2019-2020
PalaBarion
|
![]() ![]() 25 - 49Under 13
Regular Season 2019-2020
Palestra Scuole di Torreselle
|
Regular Season
Pos | Squadra | PT | G | V | P | %V | U5 | PF/P | PS/P | DIFF/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 10 | 10 | 0 | 1.000 | 5-0 | 51 | 32 | 19 |
2 | ![]() | 14 | 10 | 7 | 3 | 0.700 | 3-2 | 53 | 43 | 10 |
3 | ![]() | 12 | 10 | 6 | 4 | 0.600 | 3-2 | 52 | 47 | 5 |
4 | ![]() | 10 | 10 | 5 | 5 | 0.500 | 3-2 | 54 | 52 | 1 |
5 | ![]() | 4 | 10 | 2 | 8 | 0.200 | 1-4 | 45 | 53 | -8 |
6 | ![]() | 0 | 10 | 0 | 10 | 0.000 | 0-5 | 38 | 65 | -27 |
LEGENDA
PT | Punti in classifica |
G | Partite Giocate |
V | Partite Vinte |
P | Partite Perse |
%V | Percentuale Vittorie |
U5 | V-P nelle ultime 5 gare |
PF/P | Punti Fatti in media a gara |
PS/P | Punti Subiti in media a gara |
DIFF/P | Differenza punti media a gara |