Clicca la data, l’ora/risultato, o il nome della palestra per vedere la mappa
Regular Season
Regular Season
Pos | Squadra | PT | G | V | P | %V | U5 | PF/P | PS/P | DIFF/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 13 | 11 | 2 | 0.846 | 4-1 | 61 | 46 | 14 |
2 | ![]() | 22 | 14 | 11 | 3 | 0.786 | 5-0 | 66 | 53 | 13 |
3 | ![]() | 16 | 13 | 8 | 5 | 0.615 | 2-3 | 55 | 54 | 2 |
4 | ![]() | 14 | 13 | 7 | 6 | 0.538 | 4-1 | 56 | 59 | -3 |
5 | ![]() | 12 | 14 | 6 | 8 | 0.429 | 2-3 | 57 | 58 | -1 |
6 | ![]() | 10 | 12 | 5 | 7 | 0.417 | 2-3 | 59 | 65 | -6 |
7 | ![]() | 8 | 13 | 4 | 9 | 0.308 | 1-4 | 48 | 51 | -3 |
8 | ![]() | 2 | 14 | 1 | 13 | 0.071 | 0-5 | 50 | 67 | -16 |
LEGENDA
PT | Punti in classifica |
G | Partite Giocate |
V | Partite Vinte |
P | Partite Perse |
%V | Percentuale Vittorie |
U5 | V-P nelle ultime 5 gare |
PF/P | Punti Fatti in media a gara |
PS/P | Punti Subiti in media a gara |
DIFF/P | Differenza punti media a gara |