Clicca la data, l’ora/risultato, o il nome della palestra per vedere la mappa
Regular Season
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Campo |
---|---|---|---|---|
U.S. Arcella ![]() | 59 - 54 | ![]() | ||
U.S. Arcella ![]() | 73 - 54 | ![]() | ||
Pall. Limena ![]() | 51 - 53 | ![]() | ||
Selvazzano Basket ![]() | 51 - 70 | ![]() | ||
Bk2020 Veggiano ![]() | 62 - 48 | ![]() | ||
U.S. Arcella ![]() | 60 - 35 | ![]() | ||
I Frogs ![]() | 63 - 66 | ![]() | ||
USMA ![]() | 35 - 49 | ![]() | ||
U.S. Arcella ![]() | 68 - 49 | ![]() | ||
Pall. Virtus Cave ![]() | 56 - 86 | ![]() | ||
U.S. Arcella ![]() | 58 - 33 | ![]() | ||
U.S. Arcella ![]() | 75 - 39 | ![]() | ||
Don Bosco Arcobaleno ![]() | 50 - 61 | ![]() | ||
U.S. Arcella ![]() | 66 - 46 | ![]() |
Regular Season
Pos | Squadra | PT | G | V | P | %V | U5 | PF/P | PS/P | DIFF/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 14 | 13 | 1 | 0.929 | 5-0 | 64 | 48 | 15 |
2 | ![]() | 18 | 13 | 9 | 4 | 0.692 | 4-1 | 60 | 52 | 7 |
3 | ![]() | 18 | 14 | 9 | 5 | 0.643 | 2-3 | 58 | 56 | 2 |
4 | ![]() | 16 | 14 | 8 | 6 | 0.571 | 3-2 | 62 | 57 | 4 |
5 | ![]() | 12 | 14 | 6 | 8 | 0.429 | 1-4 | 57 | 55 | 2 |
6 | ![]() | 8 | 14 | 4 | 10 | 0.286 | 1-4 | 51 | 58 | -7 |
7 | ![]() | 8 | 13 | 4 | 9 | 0.308 | 2-3 | 53 | 61 | -8 |
8 | ![]() | 4 | 14 | 2 | 12 | 0.143 | 2-3 | 53 | 69 | -16 |
LEGENDA
PT | Punti in classifica |
G | Partite Giocate |
V | Partite Vinte |
P | Partite Perse |
%V | Percentuale Vittorie |
U5 | V-P nelle ultime 5 gare |
PF/P | Punti Fatti in media a gara |
PS/P | Punti Subiti in media a gara |
DIFF/P | Differenza punti media a gara |